
عنوان | نرخ | درصد تغییر |
---|---|---|
یورو - صرافی | ۲۷,۴۰۰ | ۰ % |
دلار - صرافی | ۲۲,۶۵۰ | ۰ % |
بورس تهران | ۱,۱۸۳,۹۸۰ | ۰ % |
مثقال طلا | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | ۰ % |
سکه طرح جدید | ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ % |
عنوان | نرخ (دلار) | درصد تغییر |
---|---|---|
آلومینیوم | ۱,۹۸۵.۵ | -۰.۶۸ % |
مس | ۷,۹۷۱ | -۰.۸۱ % |
روی | ۲,۶۶۸.۵ | -۱.۴۸ % |
سرب | ۲,۰۲۴.۵ | -۰.۵۴ % |
نفت برنت | ۵۵.۵۲ | -۱.۱۹ % |
انس طلا | ۱,۸۶۰.۵۳ | -۰.۴۸ % |
ویدئوهای آموزشی
تحلیل های روزانه سهام
قیمت لحظه ای سهام
میانگین درآمد سالانه
درآمد سه ماهه اخیر
حاشیه سود خالص
حاشیه سود ناخالص
ورود پول هوشمند
و بسیار امکانات کاربری دیگر ...
© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)